FLUOROCARBON TUBERTINI CARBON GHOST SHOCK LEADER 50M
FLUOROCARBON TUBERTINI CARBON GHOST SHOCK LEADER 50M
SKU:
Couldn't load pickup availability
TUBERTINI CARBON GHOST 50M – 100% FLUOROCARBON
Το Tubertini Carbon Ghost είναι ένα υψηλής ποιότητας παράμαλλο, κατασκευασμένο από καθαρό PVDF Fluorocarbon. Παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα μέσα στο νερό, προσφέροντας διακριτική παρουσίαση του δολώματος ακόμη και σε καθαρά νερά και απέναντι σε ιδιαίτερα επιφυλακτικά ψάρια.
Ξεχωρίζει για το χαμηλό βάρος, την υψηλή γραμμική αντοχή και την αξιόπιστη συμπεριφορά στους κόμπους. Η αναγραφή του υλικού κατασκευής αποτελεί εγγύηση για την αυθεντικότητα και την ποιότητα του προϊόντος.
Διατίθεται σε μπομπίνα μήκους 50 μέτρων και σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων, από 0,059 έως 0,460 mm, καλύπτοντας από ιδιαίτερα λεπτές αγωνιστικές αρματωσιές μέχρι πιο απαιτητικές εφαρμογές.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ +
- Κατασκευή από καθαρό και υψηλής ποιότητας PVDF Fluorocarbon.
- Εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα κάτω από το νερό.
- Υψηλή γραμμική αντοχή.
- Μεγάλη αντοχή στους κόμπους.
- Ελαφρύ και εύχρηστο υλικό.
- Κατάλληλο για την κατασκευή παράμαλλων και αρματωσιών.
- Ιδανικό για καθαρά νερά και επιφυλακτικά ψάρια.
- Μπομπίνα μήκους 50 μέτρων.
- Μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων διαμέτρων.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ +
| Κωδικός | Μήκος | Διάμετρος | Γραμμική αντοχή | Αντοχή στον κόμπο |
|---|---|---|---|---|
| 27205** | 50 m | 0,059 mm | 0,420 kg | 0,350 kg |
| 27206** | 50 m | 0,064 mm | 0,510 kg | 0,420 kg |
| 27207** | 50 m | 0,069 mm | 0,570 kg | 0,470 kg |
| 27208** | 50 m | 0,074 mm | 0,690 kg | 0,530 kg |
| 27209** | 50 m | 0,083 mm | 0,750 kg | 0,700 kg |
| 27210** | 50 m | 0,090 mm | 0,960 kg | 0,780 kg |
| 27211** | 50 m | 0,104 mm | 1,160 kg | 1,080 kg |
| 27212** | 50 m | 0,120 mm | 1,670 kg | 1,290 kg |
| 27213** | 50 m | 0,130 mm | 2,050 kg | 1,380 kg |
| 27214xx | 50 m | 0,140 mm | 2,170 kg | 1,740 kg |
| 27215** | 50 m | 0,150 mm | 2,290 kg | 1,740 kg |
| 27216** | 50 m | 0,160 mm | 2,850 kg | 1,890 kg |
| 27218** | 50 m | 0,180 mm | 3,100 kg | 2,350 kg |
| 27220** | 50 m | 0,200 mm | 4,100 kg | 2,910 kg |
| 27222xx | 50 m | 0,220 mm | 5,150 kg | 3,300 kg |
| 27225** | 50 m | 0,250 mm | 6,200 kg | 4,490 kg |
| 27228** | 50 m | 0,280 mm | 6,800 kg | 5,050 kg |
| 27233** | 50 m | 0,330 mm | 8,600 kg | 6,580 kg |
| 27235** | 50 m | 0,350 mm | 10,450 kg | 8,060 kg |
| 27238** | 50 m | 0,380 mm | 11,250 kg | 9,280 kg |
| 27242** | 50 m | 0,420 mm | 13,000 kg | 10,710 kg |
| 27246** | 50 m | 0,460 mm | 15,700 kg | 12,040 kg |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ +
| Κατασκευαστής | Tubertini |
| Μοντέλο | Carbon Ghost |
| Υλικό | Καθαρό PVDF Fluorocarbon |
| Μήκος | 50 m |
| Διαθέσιμες διάμετροι | 0,059–0,460 mm |
| Κύρια χρήση | Παράμαλλα και αρματωσιές |
Οι αναγραφόμενες τιμές αντοχής αφορούν τη γραμμική αντοχή και την αντοχή στον κόμπο αντίστοιχα.
TUBERTINI
SHARE
