MOULINETS SHIMANO FX
MOULINETS SHIMANO FX
SKU:2225523366800
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Moulinets Spinning Shimano FX FC 1000–4000
La série Shimano FX FC constitue un choix fiable et économique pour ceux qui débutent dans le Spinning ou recherchent un moulinet pratique pour un usage occasionnel. Elle allie la qualité de fabrication Shimano à un fonctionnement fluide, un corps résistant en XT-7 et une bobine en aluminium AR-C.
Principaux avantages
- Moulinet Spinning économique avec la fiabilité Shimano
- Corps XT-7 pour la résistance et la légèreté
- Bobine en aluminium AR-C pour une sortie de ligne fluide
- Système de roulements 2+1 pour un fonctionnement fluide
- Tailles disponibles de 1000 à 4000
- Choix idéal pour les débutants et les pêcheurs occasionnels
Avec différentes tailles, ratios et capacités, la série Shimano FX peut couvrir tout le spectre, du Spinning léger et LRF à la pêche côtière en général. Le pêcheur peut choisir le modèle approprié en fonction de sa canne, de la technique utilisée et du diamètre du nylon ou de la tresse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & INFORMATIONS
Caractéristiques techniques du Shimano FX FC
- Fabricant : Shimano
- Série : FX FC
- Type : Moulinet à tambour fixe
- Technique : Spinning
- Corps : Matériau synthétique XT-7
- Bobine : Aluminium AR-C
- Roulements : 2+1
- Tailles disponibles : 1000, 2000, 2500, 2500HG, C3000 et 4000
Comparaison des modèles Shimano FX
| Modèle | Ratio | Roulements | Poids | Récupération | Frein max | Longueur manivelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1000FC | 5.0:1 | 2+1 | 205 g | 61 cm | 3 kg | 45 mm |
| FX2000FC | 5.0:1 | 2+1 | 250 g | 71 cm | 4 kg | 55 mm |
| FX2500FC | 5.0:1 | 2+1 | 250 g | 71 cm | 4 kg | 55 mm |
| FX2500HGFC / HGFCC | 6.2:1 | 2+1 | 250 g | 88 cm | 4 kg | 55 mm |
| FXC3000FC | 5.0:1 | 2+1 | 250 g | 71 cm | 8,5 kg | 55 mm |
| FX4000FC | 5.2:1 | 2+1 | 320 g | 82 cm | 8,5 kg | 55 mm |
Capacité en nylon et tresse
| Modèle | Capacité nylon | Capacité tresse PE |
|---|---|---|
| FX1000FC | 0,18 mm / 170 m, 0,20 mm / 140 m, 0,25 mm / 90 m | PE 0.8 / 240 m, PE 1.0 / 190 m |
| FX2000FC | 0,18 mm / 215 m, 0,20 mm / 195 m, 0,25 mm / 120 m | PE 1.0 / 300 m, PE 1.2 / 200 m, PE 1.5 / 140 m |
| FX2500FC | 0,25 mm / 160 m | PE 1.0 / 320 m, PE 1.2 / 220 m, PE 1.5 / 160 m |
| FX2500HGFC / HGFCC | 0,25 mm / 160 m | PE 1.0 / 320 m, PE 1.2 / 220 m, PE 1.5 / 160 m |
| FXC3000FC | 0,25 mm / 210 m, 0,30 mm / 130 m, 0,35 mm / 100 m | PE 1.0 / 400 m, PE 1.5 / 270 m, PE 2.0 / 180 m |
| FX4000FC | 0,30 mm / 180 m, 0,35 mm / 130 m | PE 1.0 / 490 m, PE 1.5 / 320 m, PE 2.0 / 240 m |
Corps XT-7 et bobine en aluminium AR-C
Le corps en matériau synthétique XT-7 offre durabilité et légèreté. La bobine en aluminium AR-C contribue à une sortie de ligne fluide et à une meilleure gestion lors du lancer.
Fonctionnement fluide et fiable Shimano
Le système à deux roulements et un roulement à aiguilles, combiné aux engrenages Shimano, assure un fonctionnement fluide et des performances fiables. La série FX est un choix approprié pour le pêcheur débutant qui souhaite un moulinet économique d'un fabricant reconnu.
Choisir la bonne taille
Les plus petits modèles 1000 et 2000 sont destinés aux ensembles plus légers, tandis que les 2500 et C3000 couvrent de nombreuses applications de Spinning. Le modèle plus grand 4000 offre une capacité accrue et une puissance de frein maximale de 8,5 kg.
SHIMANO
PARTAGEZ

- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
εξαιρετικό
- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
εξαιρετικό
- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
εξαιρετικό
- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
εξαιρετικό