FIL MOMOI JIGLINE MX8 PRO
FIL MOMOI JIGLINE MX8 PRO
SKU:
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Momoi s'adresse traditionnellement à l'une des communautés de pêcheurs les plus exigeantes au monde : le Japon. Ses produits sont conçus, testés et développés sur le terrain par des pêcheurs japonais avant d'être distribués à l'échelle internationale. C'est pourquoi Momoi a acquis une excellente réputation en matière de durabilité et de fiabilité.
Le Momoi Jigline MX8 Pro est le dernier né de la légendaire série Jigline, connue pour sa robustesse et sa résistance. Fabriqué à partir du nouveau matériau HPPE de Momoi, il a été perfectionné pour résister aux contraintes extrêmes du jigging vertical depuis un bateau, et il est également disponible dans des diamètres adaptés au Shore Jigging.
🔬 Technologie & Performance
-
Tressage 8 brins (MX8) pour une surface lisse et des frictions réduites
-
Triple revêtement en silicone sur toute la longueur pour une résistance à l'usure
-
Transfert immédiat des commandes et contrôle lors du jigging continu
-
Haute rigidité avec possibilité de longs lancers
-
Grande durabilité et résistance aux coupures
Il dispose d'un marquage couleur tous les 10 mètres pour un calcul précis de la profondeur et est disponible en bobines de 300 m et 600 m, du PE 0.8 (techniques côtières / jigging très léger) au PE 5 (Heavy Game).
⚙️ Caractéristiques techniques – Momoi Jigline MX8 Pro
📦 Bobines 300 m
| Code | PE | Diamètre | Résistance (kg) | Résistance (lbs) | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| MMMX8JL300#0.8P | 0,8 | 0,14 mm | 8,1 | 18 | 300 m |
| MMMX8JL300#1.0P | 1,0 | 0,16 mm | 9,0 | 20 | 300 m |
| MMMX8JL300#1.2P | 1,2 | 0,18 mm | 11,3 | 25 | 300 m |
| MMMX8JL300#1.5P | 1,5 | 0,20 mm | 13,5 | 30 | 300 m |
| MMMX8JL300#2.0P | 2,0 | 0,23 mm | 18,0 | 40 | 300 m |
| MMMX8JL300#2.5P | 2,5 | 0,26 mm | 22,5 | 50 | 300 m |
| MMMX8JL300#3.0P | 3,0 | 0,28 mm | 24,8 | 55 | 300 m |
| MMMX8JL300#3.5P | 3,5 | 0,30 mm | 27,0 | 60 | 300 m |
| MMMX8JL300#4.0P | 4,0 | 0,33 mm | 31,5 | 70 | 300 m |
| MMMX8JL300#5.0P | 5,0 | 0,37 mm | 36,2 | 80 | 300 m |
📦 Bobines 600 m
| Code | PE | Diamètre | Résistance (kg) | Résistance (lbs) | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| MMMX8JL600#2.0P | 2,0 | 0,23 mm | 18,0 | 40 | 600 m |
| MMMX8JL600#2.5P | 2,5 | 0,26 mm | 22,5 | 50 | 600 m |
| MMMX8JL600#3.0P | 3,0 | 0,28 mm | 24,8 | 55 | 600 m |
| MMMX8JL600#3.5P | 3,5 | 0,30 mm | 27,0 | 60 | 600 m |
| MMMX8JL600#4.0P | 4,0 | 0,33 mm | 31,5 | 70 | 600 m |
| MMMX8JL600#5.0P | 5,0 | 0,37 mm | 36,2 | 80 | 600 m |
MOMOI
PARTAGEZ
