FIL DE PÊCHE YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
FIL DE PÊCHE YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
SKU:30.58.03.162
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le fil YGK Special Fluorocarbon est un fil fluorocarbon de fabrication japonaise, conçu pour la pêche exigeante en mer.
Il se distingue par son très faible indice de réfraction, ce qui le rend presque invisible dans l'eau, ainsi que par sa grande résistance au nœud.
Grâce à sa résistance aux rayons ultraviolets (UV) et à l'eau de mer, il conserve ses propriétés même après une utilisation prolongée.
Le poids spécifique élevé (1,78) du fluorocarbon permet une descente plus rapide que les monofilaments ordinaires, offrant une meilleure présentation de l'appât.
Ce fil est particulièrement prisé pour la pêche à l'anglaise, mais aussi pour toutes les techniques où discrétion, résistance et fiabilité sont requises.
⚙️ Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | YGK |
| Type | Fil fluorocarbon |
| Matériau | 100% Fluorocarbon |
| Fabrication | Japon |
| Résistance UV | Oui |
| Visibilité dans l'eau | Très faible |
| Poids spécifique | 1.78 |
| Résistance au nœud | Très élevée |
| Utilisation | Mer – Anglaise – Bas de ligne |
| Longueur | 100 m |
📏 Diamètres et résistances disponibles
| Diamètre (mm) | PE Line | Résistance (kg) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.148 | 0.8 | 1.7 | 100 |
| 0.165 | 1.0 | 2.1 | 100 |
| 0.185 | 1.2 | 2.5 | 100 |
| 0.205 | 1.5 | 3.0 | 100 |
| 0.220 | 1.75 | 3.5 | 100 |
| 0.235 | 2.0 | 3.9 | 100 |
| 0.260 | 2.5 | 4.5 | 100 |
| 0.285 | 3.0 | 5.1 | 100 |
| 0.310 | 3.5 | 5.1 | 100 |
| 0.330 | 4.0 | 6.3 | 100 |
| 0.370 | 5.0 | 7.8 | 100 |
| 0.405 | 6.0 | 9.5 | 100 |
| 0.435 | 7.0 | 10.9 | 100 |
| 0.470 | 8.0 | 13.0 | 100 |
| 0.520 | 10.0 | 15.0 | 100 |
| 0.570 | 12.0 | 17.0 | 100 |
| 0.620 | 14.0 | 20.0 | 100 |
| 0.660 | 16.0 | 23.0 | 100 |
| 0.700 | 18.0 | 25.0 | 100 |
YGK
PARTAGEZ
