1
/
de
5
FIL DE PÊCHE YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
FIL DE PÊCHE YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M
Prix habituel
20,00 €
Prix habituel
Prix promotionnel
20,00 €
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:30.58.03.147
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
FIL DE PÊCHE YGK SPECIAL FLUOROCARBON 100M

Le YGK Special Fluorocarbon est un fil fluorocarbone de premier choix, fabriqué au Japon, conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants de la pêche en mer. Distingué par son indice de réfraction extrêmement faible, il devient presque invisible dans l'eau, tout en offrant une résistance supérieure aux nœuds ainsi qu'à l'usure causée par les rayons ultraviolets (UV) et le sel.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIAMÈTRES DISPONIBLES
- Matériau : 100% Fluorocarbone (Fabriqué au Japon).
- Poids spécifique : 1.78 (permet une immersion plus rapide).
- Longueur de la bobine : 100 mètres.
- Caractéristiques principales : Haute résistance aux UV, excellente résistance aux nœuds, visibilité quasi nulle.
| Diamètre (mm) | Taille PE | Résistance (kg) | Longueur |
|---|---|---|---|
| 0.148 mm | 0.8 | 1.7 kg | 100 m |
| 0.165 mm | 1.0 | 2.1 kg | 100 m |
| 0.185 mm | 1.2 | 2.5 kg | 100 m |
| 0.205 mm | 1.5 | 3.0 kg | 100 m |
| 0.220 mm | 1.75 | 3.5 kg | 100 m |
| 0.235 mm | 2.0 | 3.9 kg | 100 m |
| 0.260 mm | 2.5 | 4.5 kg | 100 m |
| 0.285 mm | 3.0 | 5.1 kg | 100 m |
| 0.310 mm | 3.5 | 5.1 kg | 100 m |
| 0.330 mm | 4.0 | 6.3 kg | 100 m |
| 0.370 mm | 5.0 | 7.8 kg | 100 m |
| 0.405 mm | 6.0 | 9.5 kg | 100 m |
| 0.435 mm | 7.0 | 10.9 kg | 100 m |
| 0.470 mm | 8.0 | 13.0 kg | 100 m |
| 0.520 mm | 10.0 | 15.0 kg | 100 m |
| 0.570 mm | 12.0 | 17.0 kg | 100 m |
| 0.620 mm | 14.0 | 20.0 kg | 100 m |
| 0.660 mm | 16.0 | 23.0 kg | 100 m |
| 0.700 mm | 18.0 | 25.0 kg | 100 m |
YGK
PARTAGEZ
