
Η Yuki Invisible 3G Generation είναι μια τρίτης γενιάς monofilament πετονιά, σχεδιασμένη για ψαράδες που απαιτούν χαμηλή ορατότητα, υψηλή αντοχή και άψογη συμπεριφορά στις βολές. Χάρη στη μοναδική μοριακή δομή και την ειδική φθοριούχα επικάλυψη, παραμένει σχεδόν αόρατη κάτω από το νερό, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στα καχύποπτα θηράματα.
Η ειδική επεξεργασία της προσδίδει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, προστασία από τις ακτίνες UV και αυξημένη ανθεκτικότητα στην καταπόνηση από το θαλασσινό νερό, καθιστώντας την ιδανική τόσο για ψάρεμα από ακτή όσο και από σκάφος.
Η Yuki Invisible 3G ξεχωρίζει για:
-
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
-
Ελάχιστη μνήμη, διατηρώντας το σχήμα της ακόμα και μετά από πολλές χρήσεις
-
Απαλή υφή, που εξασφαλίζει ομαλό τύλιγμα στη μπομπίνα και μακρινές, σταθερές βολές
-
Ελεγχόμενη ελαστικότητα, για άμεσα καρφώματα και ασφαλή διαχείριση της μάχης με το ψάρι
Παράλληλα, η προσιτή τιμή της την καθιστά μία από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία των ημι-αόρατων monofilament πετονιών.
🔹 Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
-
Τύπος: Nylon Monofilament
-
Γενιά: 3G (Τρίτης Γενιάς)
-
Χαμηλή ορατότητα
-
Χαμηλή μνήμη
-
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
-
Μεγάλη αντοχή στην τριβή
-
Απαλή υφή – ιδανική για μακρινές βολές
-
Σταθερή και ομοιόμορφη διατομή
-
Χρώμα: Διαφανές
-
Κατάλληλη για: Surfcasting, Casting, Spinning, Εγγλέζικο & Βάρκα
Η Yuki Invisible 3G Generation είναι μια αξιόπιστη, αποδοτική και οικονομική λύση, σχεδιασμένη για να σας δώσει το πλεονέκτημα εκεί που μετράει περισσότερο: μέσα στο νερό 🎯🎣
| Διάμετρος (mm) | Αντοχή (kg) | Αντοχή (lb) | Διαθέσιμα Μήκη | Κωδικοί |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.15 | 2.50 | 50 m | NYIN508 |
| 0.09 | 1.42 | 3.10 | 50 m | NYIN509 |
| 0.10 | 1.75 | 3.85 | 50 m | NYIN510 |
| 0.11 | 1.81 | 4.00 | 50 m | NYIN511 |
| 0.12 | 1.89 | 4.40 | 50 m / 150 m | NYIN512, NYIN12 |
| 0.14 | 3.10 | 7.00 | 50 m / 150 m | NYIN514, NYIN14 |
| 0.16 | 3.31 | 7.50 | 50 m / 150 m / 300 m | NYIN516, NYIN16, NYIN616 |
| 0.18 | 4.06 | 9.00 | 50 m / 150 m / 300 m | NYIN518, NYIN18, NYIN618 |
| 0.20 | 4.80 | 10.00 | 50 m / 150 m / 300 m | NYIN520, NYIN20, NYIN620 |
| 0.22 | 5.62 | 12.50 | 50 m / 150 m / 300 m | NYIN522, NYIN22, NYIN622 |
| 0.25 | 6.70 | 14.90 | 50 m / 150 m / 300 m | NYIN525, NYIN25, NYIN625 |
| 0.28 | 8.10 | 16.30 | 150 m / 300 m | NYIN28, NYIN628 |
| 0.30 | 9.18 | 20.00 | 150 m / 300 m | NYIN30, NYIN630 |
| 0.35 | 14.60 | 32.00 | 150 m / 300 m | NYIN35, NYIN635 |
| 0.40 | 18.08 | 40.00 | 100 m / 300 m | NYIN1040, NYIN640 |
| 0.45 | 21.16 | 46.50 | 150 m / 300 m | NYIN45, NYIN645 |
| 0.50 | 28.85 | 65.00 | 100 m / 150 m / 300 m | NYIN1050, NYIN50, NYIN650 |
| 0.60 | 36.22 | 80.00 | 100 m | NYIN1060 |
| 0.70 | 42.55 | 94.00 | 100 m | NYIN1070 |
| 0.80 | 49.78 | 110.00 | 100 m | NYIN1080 |
| 0.90 | 58.44 | 130.00 | 100 m | NYIN1090 |
| 1.00 | 74.10 | 160.00 | 100 m | NYIN1100 |
| 1.20 | 93.23 | 200.00 | 70 m | NYIN1120 |
| 1.40 | 115.43 | 255.00 | 50 m | NYIN1140 |
| 1.60 | 137.69 | 300.00 | 40 m | NYIN1160 |
